Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 254 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Janina Pikulska | 1932-09-11 | 2019-09-27 | AZ(D) | 3 | 43 |
| Józef Budziszewski | 1935-02-11 | 2021-10-13 | AZ(3) | 2 | 43 |
| Juliusz Pikulski | 1935-06-14 | 2001-03-23 | AZ(D) | 3 | 43 |
| Zapas Cisowski | - | - | AZ(17) | 1 | 43 |
| Jarosław Kozyra | 1993-03-28 | 2024-10-21 | AZ(D) | 3 | 44 |
| Mieczysław Papiński | 1947-06-17 | 2001-03-28 | AZ(D) | 3 | 44 |
| Stanisław Stefańczyk | 1949-05-08 | 2024-06-12 | AZ(17) | 1 | 44 |
| Teodora Patrzała | 1948-10-23 | 2019-03-11 | AZ(11) | 2 | 44 |
| Alfred Bondos | 1945-07-28 | 2020-06-08 | AZ(11) | 2 | 45 |
| Czesław Nowak | 1924-09-03 | 2002-07-02 | AZ(D) | 3 | 45 |
| Ignacy Dudek | 1941-05-07 | 2023-09-18 | AZ(17) | 1 | 45 |
| Irena Nowak | 1931-08-12 | 2001-03-30 | AZ(D) | 3 | 45 |
| Eugeniusz Bożyk | 1950-04-10 | 2020-06-26 | AZ(11) | 2 | 46 |
| Marian Piotrowicz | 1935-08-27 | 2001-03-31 | AZ(D) | 3 | 46 |
| Stefania Piotrowicz-Syc | 1937-04-03 | 2021-05-24 | AZ(D) | 3 | 46 |
| Zapas Czerwonogrodzki | - | - | AZ(17) | 1 | 46 |
| Ewa Szalecka Gronek | 1958-06-12 | 2020-06-30 | AZ(11) | 2 | 47 |
| Henryka Prażmo | 1937-11-09 | 2025-12-15 | AZ(D) | 3 | 47 |
| Leszek Prażmo | 1934-11-06 | 2001-04-09 | AZ(D) | 3 | 47 |
| Ryszard Pasek | 1957-04-11 | 2023-11-12 | AZ(17) | 1 | 47 |
