Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 26 z 264)

Imię i nazwisko Ur. Zm. Sekt. Rząd Grób ▲
Małgorzata Bieniek 1963-03-06 2025-11-08 23 1 2
Marcin Hajkowski 1973-10-04 2026-11-06 11 7 2
Marcin Szydłowski 1983-01-11 2023-01-04 17 1 2
Marek Miklus 1964-04-14 2015-08-19 16 4 2
Marek Ryszard Nawrot 1943-11-22 2010-10-10 B 7 2
Marek Sękowski 1956-06-02 2018-12-31 27 1 2
Maria Konstanciuk 1934-12-17 2025-08-31 17 7 2
Maria Kurtz 1915-11-25 2003-07-30 G 8 2
Maria Malec 1940-01-03 2024-03-30 17 8 2
Maria Szkołut 1941-01-02 1997-10-26 AZ(F1) 1 2
Maria Teresa Narodowiec 1953-12-07 2004-09-13 H 1 2
Maria Teresa Siwiec 1940-08-24 2011-03-24 K 3 2
Maria Wójciuk 1956-02-01 2020-06-06 23 — 2
Marian Bojaczuk 1935-01-09 2018-10-05 D 5 2
Marian Filozof 1938-08-28 2018-04-13 24 2 2
Marian Goral 1938-07-20 2026-09-29 7 2 2
Marian Markuszewski 1950-08-08 2013-03-03 11 1 2
Marian Niedziałek 1936-07-03 2022-05-08 13 6 2
Marian Zając 1934-10-26 2006-02-10 G 5 2
Marianna Bieniek 1939-03-23 2019-04-09 23 1 2

WYSZUKIWARKA