Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 15 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadwiga Skrętkowicz | 1936-11-12 | 2023-10-30 | B | 1 | 5 |
| Jadwiga Winiarz | 1910-10-15 | 1977-03-23 | I | 1 | 1 |
| Jadwiga Zielińska | 1951-05-31 | 2023-12-05 | 5 | 1 | 5 |
| Jakub Zyska | 2002-04-12 | 2025-07-29 | K3 | 1 | 13 |
| Jan Adamczuk | 1948-05-30 | 2011-01-22 | K | 1 | 9 |
| Jan Andrzejak | 1939-05-31 | 1996-06-08 | 15 | 1 | 1 |
| Jan Baran | 1931-03-13 | 2021-04-18 | 9 | 1 | 6 |
| Jan Bednarczuk | 1941-01-10 | 2004-10-15 | H | 1 | 12 |
| Jan Byrczak | 1933-12-05 | 2023-03-23 | 17 | 1 | 15 |
| Jan Cioczek | 1933-12-19 | 2018-07-18 | L | 1 | 12 |
| Jan Czarnota | 1901-10-26 | 1967-11-23 | A | 1 | 2 |
| Jan Domański | 1971-08-14 | 2022-04-04 | 8 | 1 | 1 |
| Jan Duda | 1927-01-06 | 2022-04-19 | AZ(E1) | 1 | 5 |
| Jan Jaszczuk | 1958-01-10 | 2021-03-15 | 4 | 1 | 5 |
| Jan Kopiel | 1939-06-01 | 2022-08-15 | AZ(4) | 1 | 33 |
| Jan Kotulski | 1951-06-24 | 2023-01-22 | AZ(4) | 1 | 29 |
| Jan Kraska | 1930-03-24 | 2025-06-17 | K2 | 1 | 19 |
| Jan Kruk | 1948-09-24 | 2001-08-15 | G | 1 | 11 |
| Jan Kwieciński | 1953-03-28 | 2025-05-09 | K3 | 1 | 2 |
| Jan Rogowski | - | 1943-00-00 | A | 1 | 9 |
