Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 16 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Sęczkowski | 1930-03-10 | 2021-09-30 | 28 | 1 | 5 |
| Jan Serwin | 1925-07-05 | 2002-03-23 | AZ(E1) | 1 | 7 |
| Jan Stącel | 1934-06-07 | 2014-09-09 | 12 | 1 | 10 |
| Jan Suszek | 1938-10-30 | 2013-04-11 | 11 | 1 | 9 |
| Jan Szymaniak | 1934-08-25 | 2015-12-01 | C | 1 | 3 |
| Jan Zduńczuk | 1941-09-19 | 2007-12-23 | C | 1 | 6 |
| Janina Banaszek | 1943-08-02 | 2011-01-08 | K | 1 | 7 |
| Janina Bystrek | 1956-07-25 | 2024-12-09 | 23 | 1 | 11 |
| Janina Czerniak | 1927-12-02 | 2025-09-16 | 25 | 1 | 3 |
| Janina Gorzel | 1941-01-27 | 2013-05-01 | 11 | 1 | 6 |
| Janina Konopa | 1943-09-28 | 2020-07-02 | 15 | 1 | 6 |
| Janina Kuryło | 1916-03-17 | 2015-05-06 | 16 | 1 | 2 |
| Janina Maj | 1945-04-13 | 2024-05-14 | 7 | 1 | 18 |
| Janina Podolak | 1932-04-25 | 2004-02-12 | G | 1 | 14 |
| Janina Rasińska | 1942-07-06 | 2016-08-28 | AZ(D1) | 1 | 17A |
| Janina Sznajder | 1959-05-30 | 2015-07-07 | 16 | 1 | 5 |
| Janina Winiarz | 1932-06-26 | 1986-04-15 | I | 1 | 1 |
| Janusz Cieślak | 1954-11-25 | 2009-01-21 | J | 1 | 11 |
| Janusz Galiński | 1958-07-26 | 2022-08-07 | 15 | 1 | 8 |
| Janusz Kasperek | 1960-12-21 | 1998-10-17 | AZ(F1) | 1 | 3 |
