Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 17 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Janusz Kołtuniak | 1934-04-27 | 2019-10-20 | 26 | 1 | 4 |
| Janusz Krygier | 1955-10-19 | 2016-05-31 | 15 | 1 | 9 |
| Janusz Malara | 1954-05-17 | 2025-12-28 | K | 1 | 4 |
| Janusz Michałek | 1958-01-07 | 2004-10-24 | H | 1 | 14 |
| Janusz Rzemieniuk | 1939-07-31 | 2011-04-13 | H | 1 | 18 |
| Janusz Smalec | 1958-11-21 | 2004-10-11 | H | 1 | 11 |
| Jarosław Ołdakowski | 1960-08-03 | 2024-12-27 | AZ(E1) | 1 | 6 |
| Jarosław Świtacz | 1977-07-24 | 2025-01-19 | 18 | 1 | 2 |
| Jerzy Dąbrowski | 1951-06-16 | 2015-05-20 | 16 | 1 | 3 |
| Jerzy Matysiak | 1963-01-23 | 2024-08-17 | 15 | 1 | 4 |
| Jerzy Oleszczuk | 1953-07-28 | 2012-01-25 | AZ(D1) | 1 | 16 |
| Jerzy Pawłowski | 1954-09-14 | 2024-09-25 | 7 | 1 | 11 |
| Jerzy Zając | 1941-10-14 | 2009-01-12 | J | 1 | 8 |
| Joanna Bogusz | 1942-11-17 | 2018-04-21 | 23 | 1 | 10 |
| Joanna Krupa | 1963-08-01 | 2024-04-26 | 6 | 1 | 4 |
| Joanna Pleskot | 1958-05-23 | 2019-04-25 | 27 | 1 | 5 |
| Jolanta Komonowska | 1947-04-29 | 1997-12-01 | F | 1 | 3 |
| Jolanta Lachowska | 1964-07-13 | 2000-02-05 | D | 1 | 6 |
| Jolanta Limek | 1958-08-15 | 2024-11-20 | 7 | 1 | 5 |
| Jolanta Mróz | 1946-03-23 | 1998-01-08 | F | 1 | 8 |
