Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 207 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Hargot | 1969-07-03 | 2007-04-03 | I | 6 | 25 |
| Marek Woźniak | 1968-12-29 | 2024-08-19 | 6 | 6 | 10 |
| Maria Hołub | 1932-05-03 | 2019-01-16 | 16 | 6 | 14 |
| Maria Abramczuk | 1916-01-01 | 1941-04-01 | 4 | 6 | 6 |
| Maria Frączek | 1927-05-02 | 2006-12-29 | I | 6 | 22 |
| Maria Głowala | 1956-11-20 | 2007-11-24 | C | 6 | 9 |
| Maria Kamińska | 1949-05-03 | 2026-02-11 | 7 | 6 | 9 |
| Maria Kindzierska | 1957-01-26 | 2026-02-09 | J | 6 | 13 |
| Maria Przychodzka | 1971-01-01 | 1971-01-01 | E | 6 | 20 |
| Maria Semczuk | 1920-02-02 | 2005-10-09 | G | 6 | 12 |
| Maria Skorek | 1955-04-09 | 2010-12-07 | B | 6 | 3 |
| Maria Ślepaczuk | 1939-04-29 | 2025-11-02 | 4 | 6 | 8 |
| Maria Sokołowska | 1925-05-01 | 2013-12-28 | B | 6 | 13 |
| Maria Wownysz | 1948-01-05 | 2006-09-13 | I | 6 | 20 |
| Marian Drąg | 1933-07-18 | 2015-04-23 | 12 | 6 | 8 |
| Marian Królikowski | 1948-12-05 | 2022-04-13 | F | 6 | 9 |
| Marian Mróz | 1931-11-12 | 2019-12-28 | 24 | 6 | 13 |
| Marian Niedziałek | 1936-07-03 | 2022-05-08 | 13 | 6 | 2 |
| Marian Skomra | 1930-07-10 | 2011-07-29 | K | 6 | 6 |
| Marianna Hartanowicz | 1944-12-07 | 2021-10-02 | 23 | 6 | 9 |
