Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 218 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Jabłońska | - | - | 17 | 6 | 10 |
| Zapas Karbowniczek | - | - | 12 | 6 | 15 |
| Zapas Kobylańska | - | - | 7 | 6 | 12 |
| Zapas Kosmala | - | - | 7 | 6 | 1 |
| Zapas Kotowski | - | - | 6 | 6 | 7 |
| Zapas Kusiak | - | - | 7 | 6 | 14 |
| Zapas Mareczko | - | - | 7 | 6 | 10 |
| Zapas Marek | - | - | 19 | 6 | 14 |
| Zapas Niewiadomska | - | - | 7 | 6 | 2 |
| Zapas Olszak | - | - | 12 | 6 | 16 |
| Zapas Pawlak | - | - | 17 | 6 | 1 |
| Zapas Pikus | - | - | 7 | 6 | 4 |
| Zapas Rachańska | - | - | 8 | 6 | 7 |
| Zapas Rymarz | - | - | 7 | 6 | 3 |
| Zapas Sapko | - | - | 19 | 6 | 16 |
| Zapas Sidor | - | - | 15 | 6 | 10 |
| Zapas Ślęzak | - | - | F | 6 | 7 |
| Zapas Smoliński | - | - | 7 | 6 | 11 |
| Zapas Świętoń | - | - | 8 | 6 | 3 |
| Zapas Szuba | - | - | 16 | 6 | 13 |
