Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 228 z 248)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Wolanin | 1940-07-03 | 2025-08-18 | I | 8 | 5 |
| Jadwiga Stanisławek | 1953-08-31 | 2012-04-21 | L | 8 | 1 |
| Jadwiga Szlędak | 1934-09-27 | 2017-09-26 | 14 | 8 | 3 |
| Jan Curyło | 1951-01-08 | 2005-11-24 | H | 8 | 4 |
| Jan Łupina | 1933-06-22 | 2005-12-06 | H | 8 | 13 |
| Jan Łysakowski | 2016-11-13 | 2016-11-13 | I | 8 | 15 |
| Jan Mamcarz | 1928-09-08 | 2008-03-21 | C | 8 | 9 |
| Jan Ogonowski | 1948-12-27 | 2019-10-21 | 25 | 8 | 2 |
| Jan Polberg | 1906-01-01 | 1944-06-09 | G | 8 | 17 |
| Jan Tołbiński | 1930-07-09 | 2020-11-25 | D | 8 | 3 |
| Jan Wierzbicki | 1939-02-08 | 2019-10-27 | H | 8 | 15 |
| Jan Wiesław Furmankiewicz | 1943-02-20 | 2002-12-17 | G | 8 | 8 |
| Jan Zyska | 1945-01-22 | 2014-09-28 | J | 8 | 15 |
| Janina Czaplińska | 1943-01-05 | 2002-11-22 | G | 8 | 3 |
| Janina Koc | 1930-06-22 | 2022-08-06 | C | 8 | 3 |
| Janina Kondraciuk | 1929-10-23 | 2015-07-01 | G | 8 | 14 |
| Janina Zmarzlak | 1941-09-03 | 2023-02-01 | C | 8 | 8 |
| Janusz Parcheta | 1958-07-22 | 2010-01-06 | J | 8 | 7 |
| Jerzy Łapaj | 1941-05-15 | 2007-05-21 | I | 8 | 19 |
| Jerzy Pawlaczyk | 1937-03-02 | 2010-01-16 | J | 8 | 8 |
