Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 23 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Borek | 1947-06-29 | 2024-11-03 | 15 | 1 | 17 |
| Maria Celewicz | 1943-10-07 | 2008-12-29 | J | 1 | 7 |
| Maria Czarnecka | 1954-07-27 | 2021-03-10 | 4 | 1 | 13 |
| Maria Ewa Kokoszka | 1949-09-10 | 2009-01-28 | J | 1 | 12 |
| Maria Hajkowska | 1939-06-14 | 2023-10-14 | F | 1 | 13 |
| Maria Jarosz | 1987-04-08 | 1987-04-08 | K2 | 1 | 3 |
| Maria Jóźwik | 1936-09-08 | 2007-03-09 | D | 1 | 4 |
| Maria Konowałek | 1939-11-28 | 2016-09-11 | 12 | 1 | 14 |
| Maria Kroczak | 1953-11-06 | 2021-12-02 | K1 | 1 | 23 |
| Maria Królik | 1944-04-10 | 2023-07-10 | F | 1 | 12 |
| Maria Mazurkiewicz | 1935-09-18 | 2016-08-11 | F | 1 | 10 |
| Maria Nosarzewska | 1921-04-14 | 2021-05-22 | AZ(E1) | 1 | 9 |
| Maria Oleszek | 1944-03-25 | 2023-11-21 | K | 1 | 3 |
| Maria Osmolińska | 1946-03-06 | 2022-07-04 | 8 | 1 | 7 |
| Maria Szkołut | 1941-01-02 | 1997-10-26 | AZ(F1) | 1 | 2 |
| Maria Szpot | 1958-02-02 | 2019-11-03 | L | 1 | 4 |
| Maria Tarnas | 1946-01-14 | 2026-04-14 | K1 | 1 | 17 |
| Maria Teresa Narodowiec | 1953-12-07 | 2004-09-13 | H | 1 | 2 |
| Marian Boczek | 1944-08-15 | 2021-03-12 | 4 | 1 | 10 |
| Marian Chałas | 1945-04-11 | 2021-07-23 | AZ(B1) | 1 | 28 |
