Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 786 (strona 3 z 240)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tymoszczuk | 1957-10-26 | 2021-01-22 | K1 | 1 | 2 |
| Adolf Sokołowski | 1933-10-15 | 2008-05-31 | A | 1 | 9 |
| Adrian Jaremek | 1994-08-01 | 2023-06-26 | K2 | 1 | 13 |
| Adrian Wypych | 1987-07-10 | 2021-04-08 | 9 | 1 | 1 |
| Agnieszka Żak | 1981-06-18 | 2016-03-30 | 15 | 1 | 14 |
| Albin Kępka | 1947-05-03 | 2017-03-01 | 23 | 1 | 7 |
| Aleksander Franczak | 1934-11-10 | 2023-02-19 | 26 | 1 | 3 |
| Aleksander Kierepka | 1933-04-08 | 2009-02-19 | J | 1 | 16 |
| Aleksander Kozieł | 1960-05-14 | 2022-10-01 | 8 | 1 | 9 |
| Aleksander Pomorski | 1930-05-20 | 2017-12-20 | 28 | 1 | 3 |
| Aleksander Rugała | 1928-11-13 | 2003-09-13 | A | 1 | 6 |
| Aleksandra Wrzeszcz | 1924-07-30 | 2019-03-07 | 27 | 1 | 3 |
| Aleksandra Zajączkowska | 1922-02-26 | 2008-07-03 | E | 1 | 1 |
| Alfred Korona | 1945-04-17 | 2021-03-31 | 4 | 1 | 6 |
| Alfred Zdunek | 1939-01-21 | 2010-12-05 | C | 1 | 12 |
| Alicja Dębska | 1986-03-25 | 1986-03-25 | A | 1 | 5 |
| Alicja Ołdakowska | 1936-03-08 | 2016-03-08 | AZ(E1) | 1 | 6 |
| Alicja Witkowska | 1953-06-29 | 2015-06-29 | 16 | 1 | 13 |
| Alina Błażejewicz | 1956-08-15 | 2026-06-06 | 22 | 1 | 10 |
| Alina Ciszewska | 1936-07-12 | 2025-03-06 | 25 | 1 | 1 |
