Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 5 z 248)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelika Chomicka | 2010-02-12 | 2010-02-12 | B | 1 | 2 |
| Aniela Dyjak | 1927-03-29 | 1996-04-05 | K3 | 1 | 18 |
| Aniela Sobiesiak | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 14 | 1 | 2 |
| Anna Bielecka | 1935-04-05 | 2019-05-03 | 27 | 1 | 6 |
| Anna Choińska | 1960-03-18 | 2012-08-16 | 3 | 1 | 8 |
| Anna Czudowska | 1886-07-03 | 1968-11-04 | I | 1 | 2 |
| Anna Kopiuk | 1935-12-22 | 2019-06-22 | B | 1 | 1 |
| Anna Nalepa | 1950-04-27 | 2026-08-20 | 22 | 1 | 5 |
| Anna Rutkowska | 1961-07-18 | 2025-03-09 | 9 | 1 | 12 |
| Anna Szpakowska | 1969-02-10 | 2020-11-16 | K1 | 1 | 18 |
| Anna Walczak | 1979-09-13 | 2020-05-23 | K1 | 1 | 13 |
| Antoni Florek | 1949-05-09 | 2004-11-27 | AZ(D1) | 1 | 15 |
| Antoni Ślązak | 1936-03-09 | 2014-03-06 | C | 1 | 7 |
| Antonina Bukowska | 1932-09-27 | 2015-04-07 | H | 1 | 3 |
| Antonina Dąbrowska | 1910-05-01 | 1981-05-05 | I | 1 | 1 |
| Antonina Wójcik | 1889-11-21 | 1981-02-17 | A | 1 | 4 |
| Artur Radziewicz | 1968-11-03 | 2025-02-10 | 18 | 1 | 5 |
| Artur Szaliłow | 1962-11-03 | 2022-09-27 | 8 | 1 | 8 |
| Artur Wypych | 1988-06-05 | 2024-01-29 | 9 | 1 | 1 |
| Augustyn Górka | 1942-01-14 | 2017-12-02 | 28 | 1 | 4 |
