Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 8 z 263)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd ▲ | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Czesław Wiśniewski | 1949-04-28 | 2025-11-24 | K3 | 1 | 19 |
| Czesław Wołoczko | 1909-12-18 | 1984-08-25 | I | 1 | 2 |
| Czesława Cieśla | 1938-05-29 | 2019-06-09 | 27 | 1 | 9 |
| Czesława Jędrasik | 1931-08-26 | 2015-08-26 | H | 1 | 1 |
| Czesława Kolek | 1954-12-30 | 2019-07-26 | 25 | 1 | 4 |
| Czesława Zawada | 1943-07-01 | 2019-06-13 | AZ(B1) | 1 | 24 |
| Daniel Siusta | 1958-11-01 | 2025-10-11 | K3 | 1 | 7 |
| Daniela Czuba | 1940-05-04 | 2020-08-08 | G | 1 | 12 |
| Danuta Artymiuk | 1935-05-15 | 2024-11-09 | E | 1 | 11 |
| Danuta Duda | 1934-07-14 | 2006-11-25 | AZ(E1) | 1 | 5 |
| Danuta Harasim | 1948-09-17 | 2013-10-26 | 2 | 1 | 10 |
| Danuta Jagiełło | 1953-01-02 | 2017-04-25 | 11 | 1 | 11 |
| Danuta Kasperek | 1937-03-07 | 2016-04-01 | AZ(F1) | 1 | 3 |
| Danuta Markuszewska | 1955-03-19 | 1991-11-14 | 11 | 1 | 2 |
| Danuta Misztal | 1943-12-10 | 2011-10-27 | L | 1 | 6 |
| Danuta Sobiesiak | 1937-07-08 | 2007-07-01 | C | 1 | 1 |
| Danuta Sowa | 1922-09-29 | 2015-09-29 | G | 1 | 16 |
| Danuta Sowińska | 1931-02-09 | 2008-12-05 | J | 1 | 1 |
| Danuta Zduńczuk | 1946-01-05 | 2022-06-18 | C | 1 | 6 |
| Dariusz Amrozy | 1983-11-04 | 2025-01-13 | F | 1 | 9 |
