Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 13 z 264)

Imię i nazwisko Ur. Zm. Sekt. ▲ Rząd Grób
Jerzy Kondziela 1961-08-26 2015-01-30 12 4 7
Jolanta Stolarz 1952-01-06 2015-02-21 12 4 16
Józefa Chyćko 1925-01-26 2016-08-28 12 1 14
Katarzyna Karbowniczek 1974-01-29 2015-06-08 12 6 14
Kazimiera Krzywicka 1953-11-22 2014-09-23 12 1 15
Kazimierz Brzeżecki 1943-07-25 2015-02-09 12 4 10
Kazimierz Kudeń 1932-07-07 2015-02-07 12 4 17
Krystyna Jabłońska 1948-07-29 2014-10-25 12 1 17
Krystyna Świtka 1942-01-26 2023-06-22 12 4 8
Krzysztof Agnieszczak 1960-03-24 2015-05-12 12 2 14
Krzysztof Ceglarski 1962-09-12 2015-01-20 12 4 4
Krzysztof Czarnocki 1971-04-15 2015-05-04 12 6 9
Krzysztof Gęca 1975-08-21 2021-01-22 12 1 9
Leszek Agnieszczak 1961-06-02 2014-10-06 12 2 14
Leszek Świtka 1940-08-24 2015-01-30 12 4 8
Liliana Bagnucka 1965-04-01 2014-11-19 12 2 7
Magdalena Krzywicka 1982-11-12 2022-01-11 12 1 15
Marcin Nowiński 1988-12-02 2015-01-30 12 5 4
Maria Konowałek 1939-11-28 2016-09-11 12 1 14
Marian Drąg 1933-07-18 2015-04-23 12 6 8

WYSZUKIWARKA