Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 209 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▲ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Szulakowska | 1931-01-07 | 2006-04-01 | H | 8 | 18 |
| Henryk Wawszczak | 1946-08-28 | 2004-09-22 | H | 2 | 3 |
| Henryka Koperska | 1930-07-06 | 2024-07-12 | H | 5 | 4 |
| Henryka Rapnicka | 1931-11-17 | 2019-11-13 | H | 1 | 8 |
| Irena Czubara | 1936-06-29 | 2022-09-06 | H | 1 | 17 |
| Irena Olszewska | 1931-05-07 | 2016-02-07 | H | 8 | 7 |
| Irena Raszczewska | 1924-01-17 | 2005-02-28 | H | 3 | 14 |
| Irena Słoniec | 1942-09-24 | 2005-05-26 | H | 4 | 15 |
| Izabela Kasprzak | 1942-01-01 | 2014-04-18 | H | 5 | 10 |
| Izabela Tokarz | 1936-01-03 | 2025-08-06 | H | 7 | 14 |
| Jadwiga Barańska | 1948-02-06 | 2024-02-03 | H | 7 | 7 |
| Jadwiga Kowalska | 1943-11-10 | 2005-02-08 | H | 3 | 7 |
| Jakub Kowalik | 2005-08-08 | 2005-08-17 | H | 6 | 6 |
| Jan Bednarczuk | 1941-01-10 | 2004-10-15 | H | 1 | 12 |
| Jan Borysiuk | 1923-08-29 | 2014-05-30 | H | 2 | 6 |
| Jan Curyło | 1951-01-08 | 2005-11-24 | H | 8 | 4 |
| Jan Kownacki | 1935-04-18 | 2017-02-20 | H | 2 | 16 |
| Jan Łupina | 1933-06-22 | 2005-12-06 | H | 8 | 13 |
| Jan Łyga | - | 2013-12-27 | H | 7 | 16 |
| Jan Mataczyński | 1937-08-28 | 2024-03-09 | H | 4 | 18 |
