Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 222 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▲ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Henryka Bator | 1940-09-24 | 2010-04-27 | I | 6 | 26 |
| Henryka Łaska | 1935-09-01 | 2022-09-14 | I | 1 | 4 |
| Heronim Warda | 1946-08-04 | 2023-11-08 | I | 6 | 17 |
| Irena Mazur | 1935-02-13 | 2021-01-03 | I | 3 | 10 |
| Izabela Kowalczyk | 1944-12-14 | 2020-07-31 | I | 3 | 23 |
| Jacek Rudnik | 1960-07-13 | 2006-04-20 | I | 2 | 11 |
| Jacek Teodorowicz | 1953-01-04 | 2007-01-04 | I | 7 | 5 |
| Jacek Wolanin | 1940-07-03 | 2025-08-18 | I | 8 | 5 |
| Jadwiga Florkiewicz | 1924-04-20 | 2007-01-18 | I | 7 | 24 |
| Jadwiga Roczniak | 1936-11-01 | 2019-08-11 | I | 5 | 23 |
| Jadwiga Synówka | 1942-05-03 | 2011-05-23 | I | 4 | 15 |
| Jadwiga Winiarz | 1910-10-15 | 1977-03-23 | I | 1 | 1 |
| Jan Dziekanowski | 1943-04-05 | 2007-01-01 | I | 7 | 22 |
| Jan Krupiński | 1936-08-29 | 2007-01-31 | I | 7 | 9 |
| Jan Łysakowski | 2016-11-13 | 2016-11-13 | I | 8 | 15 |
| Jan Pieprzowski | 1933-11-26 | 2008-06-21 | I | 2 | 13 |
| Jan Smarzewski | 1936-02-28 | 2006-05-22 | I | 2 | 17 |
| Jan Szyszkowski | 1936-09-28 | 2007-01-17 | I | 7 | 7 |
| Jan Tadeusz Sawa | 1936-07-29 | 2009-03-04 | I | 4 | 28 |
| Janina Kręglicka | 1923-06-03 | 2021-11-09 | I | 7 | 1 |
