Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 4 954 (strona 239 z 248)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▲ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Czubacka | - | - | K2 | 1 | 5 |
| Zapas Dziedziura | - | - | K2 | 2 | 4 |
| Zapas Fatyga | - | - | K2 | 2 | 15 |
| Zapas Klejzik | - | - | K2 | 2 | 11 |
| Zapas Kompanicki | - | - | K2 | 2 | 10 |
| Zapas Matras | - | - | K2 | 2 | 7 |
| Zapas Matysiak | - | - | K2 | 2 | 18 |
| Zapas Opałka | - | - | K2 | 1 | 23 |
| Zapas Tatomir | - | - | K2 | 2 | 1 |
| Zapas Żmurek | - | - | K2 | 2 | 6 |
| Zbigniew Kobylas | 1961-08-18 | 2024-04-04 | K2 | 1 | 4 |
| Zofia Tabisz | 1949-02-25 | 2025-10-29 | K2 | 3 | 24 |
| Zofia Winiarczyk | 1949-08-04 | 2025-04-18 | K2 | 1 | 8 |
| Agata Jaśkiewicz | 1976-06-27 | 1976-07-02 | K3 | 2 | 20 |
| Andrzej Karnas | 1964-08-14 | 2022-10-29 | K3 | 2 | 11 |
| Aniela Dyjak | 1927-03-29 | 1996-04-05 | K3 | 1 | 18 |
| Arkadiusz Grzesiuk | 1967-05-29 | 1967-07-25 | K3 | 2 | 10 |
| Barbara Kiryluk | 1956-03-24 | 2026-05-25 | K3 | 1 | 20 |
| Czesław Młynarczyk | 1953-02-14 | 2023-12-31 | K3 | 2 | 17 |
| Czesław Wiśniewski | 1949-04-28 | 2025-11-24 | K3 | 1 | 19 |
