Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 098 (strona 248 z 255)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▲ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Badurek | 1947-12-10 | 2025-10-27 | K3 | 1 | 21 |
| Małgorzata Adadyńska | 1957-06-23 | 2026-06-10 | K3 | 1 | 10 |
| Marek Konieczny | 1948-01-29 | 2025-08-11 | K3 | 1 | 16 |
| Michał Miazek | 1950-07-10 | 2026-11-09 | K3 | 3 | 24 |
| Mieczysław Chojnacki | 1931-01-01 | 2022-12-24 | K3 | 1 | 1 |
| Mirosław Mulak | 1955-01-04 | 2024-07-18 | K3 | 1 | 17 |
| Nataniel Jastrzębski | 2012-03-11 | 2023-01-26 | K3 | 2 | 6 |
| Oskar Sokołowski | 2025-07-13 | 2025-07-15 | K3 | 2 | 8 |
| Paweł Wiśniewski | 1979-01-15 | 1979-01-19 | K3 | 1 | 19 |
| Piotr Machnio | 1948-06-26 | 2025-09-29 | K3 | 1 | 4 |
| Sławomir Koziara | 1956-11-06 | 2025-12-25 | K3 | 1 | 6 |
| Stanisław Sienkiel | 1940-07-22 | 2023-11-04 | K3 | 2 | 9 |
| Tomasz Łusiak | 1978-05-18 | 2025-12-29 | K3 | 1 | 5 |
| Zapas Daniel Halina | - | - | K3 | 2 | 12 |
| Zapas Dejnek | - | - | K3 | 2 | 14 |
| Zapas Dudziak-Madejczyk | - | - | K3 | 2 | 21 |
| Zapas Filipowicz | - | - | K3 | 2 | 24 |
| Zapas Gał | - | - | K3 | 2 | 1 |
| Zapas Kossowski | - | - | K3 | 2 | 4 |
| Zapas Krzemińska | - | - | K3 | 2 | 7 |
