Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)

Znaleziono osób: 5 271 (strona 25 z 264)

Imię i nazwisko Ur. Zm. Sekt. ▲ Rząd Grób
Maria Borek 1947-06-29 2024-11-03 15 1 17
Maria Mitura 1948-10-29 2016-07-09 15 5 15
Marian Bartnik 1955-11-12 2020-02-09 15 7 10
Marian Kondraciuk 1934-08-27 2023-01-14 15 7 14
Marian Patkowski 1932-03-19 2016-08-05 15 3 8
Marian Wojewódzki 1932-08-03 1991-01-12 15 1 13
Marianna Adamczyk 1928-04-02 2000-09-01 15 7 6
Marianna Jasińska 1944-10-10 2026-09-06 15 5 8
Marianna Sapińska 1952-03-22 2016-02-12 15 2 16
Mieczysław Łagoda 1935-11-21 2021-09-30 15 2 2
Mieczysław Matysiak 1937-04-07 2017-01-13 15 1 4
Mieczysław Mysłowski 1933-03-18 2022-12-28 15 6 16
Mieczysława Futa 1947-01-03 2017-01-03 15 6 3
Piotr Nowosadzki 1967-11-02 2016-03-19 15 1 15
Ryszard Galiński 1931-02-15 2020-12-08 15 1 8
Ryszard Gregorowicz 1953-07-07 2016-02-05 15 2 17
Ryszard Machowicz 1942-12-08 2020-02-17 15 7 3
Ryszard Nowosadzki 1941-11-18 2025-12-02 15 1 15
Ryszarda Turczyn 1943-04-23 2020-04-11 15 7 5
Sabina Dziubak 1932-08-23 2023-06-17 15 3 16

WYSZUKIWARKA