Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 250 z 263)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▲ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Kochalska | - | - | K1 | 1 | 6 |
| Zapas Kołtunik | - | - | K1 | 2 | 4 |
| Zapas Koter | - | - | K1 | 3 | 1 |
| Zapas Młynarczyk | - | - | K1 | 2 | 18 |
| Zapas Rapnicka | - | - | K1 | 3 | 8 |
| Zapas Skrzyszowski | - | - | K1 | 3 | 5 |
| Zapas Sobczyk | - | - | K1 | 3 | 13 |
| Zapas Sosnówka | - | - | K1 | 1 | 14 |
| Zapas Trojak | - | - | K1 | 3 | 7 |
| Zapas Wilk | - | - | K1 | 1 | 19 |
| Zapas Zieliński | - | - | K1 | 1 | 9 |
| Zbigniew Biały | 1959-03-01 | 2021-10-28 | K1 | 1 | 24 |
| Zbigniew Sikora | 1946-10-20 | 2022-04-10 | K1 | 1 | 8 |
| Zofia Futa | 1941-04-13 | 2026-02-02 | K1 | 3 | 2 |
| Zygmunt Choina | 1930-05-02 | 2021-11-09 | K1 | 1 | 24 |
| Adrian Jaremek | 1994-08-01 | 2023-06-26 | K2 | 1 | 13 |
| Alicja Kotynia | 1957-01-04 | 2025-10-05 | K2 | 3 | 10 |
| Andrzej Gap | 1947-04-01 | 2000-01-07 | K2 | 2 | 20 |
| Andrzej Martyniuk | 1953-09-03 | 2022-12-29 | K2 | 2 | 12 |
| Aneta Jaremek | 1966-03-25 | 2024-11-29 | K2 | 1 | 13 |
