Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 251 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. ▲ | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesław Łusiak | 1952-07-06 | 2022-03-27 | K1 | 1 | 3 |
| Witold Majkowski | 1952-02-09 | 2011-09-12 | K1 | 1 | 22 |
| Władysław Cioroch | 1957-07-26 | 2018-08-24 | K1 | 2 | 19 |
| Włodzimierz Karpiuk | 1935-11-01 | 2022-09-21 | K1 | 3 | 18 |
| Wojciech Gola | 1954-09-12 | 2021-03-21 | K1 | 1 | 15 |
| Zapas Bronowicz | - | - | K1 | 2 | 24 |
| Zapas Czuj | - | - | K1 | 3 | 19 |
| Zapas Duda | - | - | K1 | 3 | 20 |
| Zapas Kaszubski | - | - | K1 | 2 | 15 |
| Zapas Kochalska | - | - | K1 | 1 | 6 |
| Zapas Kołtunik | - | - | K1 | 2 | 4 |
| Zapas Koter | - | - | K1 | 3 | 1 |
| Zapas Młynarczyk | - | - | K1 | 2 | 18 |
| Zapas Rapnicka | - | - | K1 | 3 | 8 |
| Zapas Skrzyszowski | - | - | K1 | 3 | 5 |
| Zapas Sobczyk | - | - | K1 | 3 | 13 |
| Zapas Sosnówka | - | - | K1 | 1 | 14 |
| Zapas Trojak | - | - | K1 | 3 | 7 |
| Zapas Wilk | - | - | K1 | 1 | 19 |
| Zapas Zieliński | - | - | K1 | 1 | 9 |
