Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 18 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Dziachan | 1974-07-21 | 2015-09-18 | 16 | 6 | 15 |
| Artur Kucharski | 1974-06-15 | 2022-09-24 | 17 | 7 | 13 |
| Andrzej Grześkiewicz | 1974-06-08 | 2015-02-22 | 12 | 5 | 9 |
| Adam Królik | 1974-05-06 | 2007-03-05 | I | 7 | 15 |
| Lech Jańczuk | 1974-05-03 | 2021-03-02 | 4 | 2 | 3 |
| Małgorzata Ludwiczak | 1974-04-30 | 2024-07-21 | 6 | 4 | 16 |
| Artur Łaguń | 1974-03-15 | 2009-06-02 | J | 3 | 3 |
| Katarzyna Karbowniczek | 1974-01-29 | 2015-06-08 | 12 | 6 | 14 |
| Agnieszka Lato | 1974-01-18 | 2025-01-02 | 27 | 3 | 1 |
| Piotr Bartosek | 1973-12-30 | 2010-02-09 | B | 1 | 13 |
| Ewa Wysokińska | 1973-12-24 | 2022-09-15 | 8 | 3 | 9 |
| Karol Drwal | 1973-12-23 | 2012-04-30 | L | 4 | 8 |
| Tomasz Repeć | 1973-12-14 | 2020-02-27 | J | 2 | 5 |
| Mariusz Jurecki | 1973-12-10 | 2023-03-20 | C | 14 | 1 |
| Marzena Dziak | 1973-11-13 | 2022-01-02 | 5 | 3 | 15 |
| Bernard Szumiło | 1973-10-16 | 2024-05-26 | 6 | 5 | 4 |
| Marcin Hajkowski | 1973-10-04 | 2026-11-06 | 11 | 7 | 2 |
| Andrzej Budzyński | 1973-10-03 | 2023-12-03 | 6 | 3 | 9 |
| Tomasz Tarnas | 1973-08-28 | 2024-02-06 | K1 | 1 | 17 |
| Ołena Paprocka | 1973-08-12 | 2024-04-12 | 17 | 6 | 9 |
