Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 217 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerzy Kędzierski | 1930-05-30 | 2000-12-27 | AZ(F) | 3 | 8 |
| Wiktor Dobrowolski | 1930-05-27 | 2001-02-08 | AZ(E) | 3 | 35 |
| Eugeniusz Szuba | 1930-05-26 | 1997-12-11 | F | 1 | 4 |
| Aleksander Pomorski | 1930-05-20 | 2017-12-20 | 28 | 1 | 3 |
| Bogdan Kubicki | 1930-05-15 | 2000-06-30 | E | 3 | 18 |
| Stanisław Kiszka | 1930-05-08 | 2009-01-05 | G | 3 | 6 |
| Stanisława Świerszcz | 1930-05-08 | 2023-04-04 | AZ(E) | 3 | 19 |
| Mieczysław Suracki | 1930-05-06 | 2020-05-19 | 2 | 3 | 3 |
| Zygmunt Choina | 1930-05-02 | 2021-11-09 | K1 | 1 | 24 |
| Stanisława Czępińska | 1930-05-01 | 2023-01-10 | 16 | 7 | 12 |
| Zygmunt Mularczyk | 1930-04-30 | 2000-05-25 | AZ(E) | 3 | 17 |
| Zygmunt Pochwatka | 1930-04-19 | 2018-10-15 | 15 | 2 | 15 |
| Krystyna Uniłowska | 1930-04-18 | 2005-08-22 | E | 5 | 15 |
| Stanisław Ładniak | 1930-04-18 | 2018-01-02 | 15 | 2 | 12 |
| Eugeniusz Opaliński | 1930-04-17 | 2020-04-04 | K1 | 2 | 8 |
| Czesława Paśnikowska | 1930-04-16 | 2013-01-21 | H | 2 | 9 |
| Ignacy Wilk | 1930-04-15 | 2008-06-24 | AZ(F) | 2 | 3 |
| Włodzimierz Czaplicki | 1930-04-03 | 2003-04-08 | H | 6 | 19 |
| Danuta Jednacz | 1930-04-01 | 2018-05-23 | D | 5 | 3 |
| Jan Kraska | 1930-03-24 | 2025-06-17 | K2 | 1 | 19 |
