Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 219 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Józef Jakson | 1930-01-13 | 2009-01-25 | E | 1 | 20 |
| Bronisława Kuś | 1930-01-10 | 2021-11-01 | K | 6 | 11 |
| Danuta Jamroz | 1930-01-05 | 1997-12-17 | F | 2 | 1 |
| Mieczysław Chylak | 1930-01-05 | 2002-07-02 | G | 6 | 2 |
| Henryk Gański | 1930-01-04 | 2006-11-27 | I | 7 | 21 |
| Stanisław Szymaniak | 1930-01-04 | 2020-01-04 | E | 1 | 8 |
| Zdzisław Sidor | 1930-01-02 | 1989-10-30 | 18 | 4 | 1 |
| Marianna Reszka | 1929-12-23 | 2000-12-15 | E | 6 | 17 |
| Helena Nawrocka | 1929-12-19 | 2000-02-27 | E | 3 | 7 |
| Maria Olszańska | 1929-12-14 | 2017-02-21 | F | 4 | 3 |
| Stefan Kierepka | 1929-12-12 | 2006-03-04 | I | 2 | 9 |
| Zdzisław Szewczyk | 1929-11-30 | 2015-08-22 | 16 | 4 | 15 |
| Kazimierz Gołąbek | 1929-11-24 | 2019-02-05 | K1 | 2 | 5 |
| Mieczysław Zając | 1929-11-20 | 2000-12-06 | E | 5 | 11 |
| Irena Kasprzak | 1929-11-17 | 2008-12-03 | F | 3 | 19 |
| Czesław Jędrasik | 1929-11-05 | 2021-09-08 | H | 1 | 1 |
| Stefan Świerszcz | 1929-10-26 | 2000-06-18 | AZ(E) | 3 | 19 |
| Janina Kondraciuk | 1929-10-23 | 2015-07-01 | G | 8 | 14 |
| Władysław Walicki | 1929-10-17 | 2011-06-21 | G | 6 | 17 |
| Feliks Artymiuk | 1929-10-15 | 1999-10-10 | E | 1 | 11 |
