Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 222 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Irena Wojtyła Szczerbakiewicz | 1929-03-16 | 2019-01-26 | AZ(E) | 2 | 9 |
| Henryk Bartoszewski | 1929-03-15 | 2012-06-17 | L | 5 | 7 |
| Franciszek Sobieszczański | 1929-03-07 | 2023-11-30 | 11 | 7 | 13 |
| Tomasz Boratyński | 1929-03-07 | 2012-09-18 | AZ(B) | 3 | 104 |
| Mieczysława Tomczak | 1929-02-28 | 2013-03-01 | 3 | 6 | 10 |
| Mieczysława Kołodziejczyk | 1929-02-25 | 2021-06-01 | G | 3 | 3 |
| Ignacy Zieliński | 1929-02-01 | 2018-10-18 | 23 | 4 | 14 |
| Zygmunt Banecki | 1929-01-28 | 2018-01-04 | 28 | 3 | 2 |
| Zofia Zielińska | 1929-01-26 | 2019-10-31 | AZ(B) | 3 | 102 |
| Maria Hak | 1929-01-24 | 2015-04-02 | C | 4 | 3 |
| Helena Gaik | 1929-01-22 | 2010-04-13 | B | 2 | 1 |
| Stanisław Pejta | 1929-01-20 | 2002-05-04 | G | 1 | 18 |
| Antoni Burdzicki | 1929-01-11 | 2017-06-21 | E | 6 | 15 |
| Krystyna Madziar | 1929-01-05 | 2009-03-24 | J | 3 | 14 |
| Jerzy Baranowski | 1929-01-04 | 2017-02-05 | D | 2 | 9 |
| Stanisława Tołbińska | 1929-01-01 | 2004-03-17 | D | 8 | 3 |
| Krystyna Brodowska | 1928-12-22 | 2021-05-17 | J | 8 | 3 |
| Irena Inglot | 1928-12-14 | 2002-08-15 | G | 6 | 7 |
| Krystyna Amrozy | 1928-12-14 | 2000-11-20 | AZ(E) | 3 | 24 |
| Czesław Słoniewicz | 1928-12-06 | 2009-06-05 | I | 2 | 16 |
