Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 224 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Rita Czaplicka | 1928-09-03 | 2025-12-03 | H | 6 | 19 |
| Edward Bzdyra | 1928-09-01 | 2007-08-11 | C | 2 | 6 |
| Kazimierz Trochonowicz | 1928-08-11 | 2005-10-24 | H | 7 | 13 |
| Edward Zabłotny | 1928-08-10 | 2017-05-26 | AZ(C) | 3 | 88 |
| Jan Kołtunik | 1928-08-08 | 2020-01-15 | 16 | 7 | 14 |
| Zdzisław Ducki | 1928-08-07 | 1998-11-15 | F | 4 | 6 |
| Zofia Świdnik Wargulak | 1928-08-07 | 2017-05-22 | F | 1 | 6 |
| Józef Łapa | 1928-08-04 | 2004-05-26 | D | 9 | 5 |
| Jan Wybrański | 1928-07-21 | 2012-08-12 | E | 3 | 3 |
| Kazimierz Kosior | 1928-07-11 | 2018-07-20 | I | 5 | 27 |
| Edward Przeworski | 1928-07-01 | 2010-03-09 | B | 1 | 9 |
| Kazimiera Zembrzycka | 1928-06-20 | 2011-11-28 | L | 1 | 13 |
| Jan Mańko | 1928-06-15 | 2017-10-12 | 23 | 2 | 12 |
| Mieczysław Kaluczyk | 1928-06-14 | 2018-02-26 | F | 4 | 14 |
| Janina Parada | 1928-06-12 | 1981-06-14 | I | 2 | 9 |
| Czesława Purc | 1928-06-07 | 2001-12-09 | G | 2 | 19 |
| Jadwiga Kornet | 1928-06-07 | 2006-12-19 | AZ(D1) | 1 | 12 |
| Julian Żuber | 1928-06-06 | 2000-07-05 | E | 3 | 19 |
| Felcja Szatanek | 1928-06-05 | 2017-07-16 | 13 | 3 | 2 |
| Weronika Szabatowska | 1928-05-27 | 2025-07-25 | I | 8 | 4 |
