Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 229 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Halina Szpitun | 1927-02-01 | 2007-07-19 | C | 2 | 8 |
| Helena Guzowska | 1927-01-28 | 2015-08-22 | G | 4 | 8 |
| Stanisława Kryczka | 1927-01-20 | 2019-07-28 | F | 5 | 17 |
| Kazimierz Misztal | 1927-01-13 | 2021-10-17 | I | 8 | 20 |
| Zofia Staszczak | 1927-01-10 | 2025-04-20 | 16 | 6 | 12 |
| Bronisław Łopaciuk | 1927-01-09 | 2005-12-08 | H | 8 | 14 |
| Jan Duda | 1927-01-06 | 2022-04-19 | AZ(E1) | 1 | 5 |
| Sabina Petruczynik | 1927-01-06 | 2021-12-25 | E | 1 | 10 |
| Celestyna Profeta | 1927-01-01 | - | D | 5 | 1 |
| Wacława Gronowicz | 1926-12-30 | 2018-04-24 | B | 1 | 10 |
| Edward Dąbrowski | 1926-12-19 | 2007-10-31 | C | 6 | 3 |
| Eugeniusz Roczniak | 1926-11-16 | 2006-10-30 | I | 5 | 23 |
| Krystyna Porębska | 1926-11-09 | 2021-09-09 | 3 | 8 | 1 |
| Mieczysław Kowal | 1926-11-08 | 2013-09-23 | 11 | 4 | 11 |
| Gustaw Waryszak | 1926-11-07 | 2015-11-09 | D | 6 | 5 |
| Tomasz Korzeń | 1926-10-30 | 2006-10-29 | I | 6 | 15 |
| Stanisław Bołtuć | 1926-10-04 | 2019-07-12 | AZ(D) | 3 | 59 |
| Marianna Wiśniewska | 1926-10-03 | 2020-02-26 | D | 1 | 8 |
| Wacław Berbeć | 1926-09-27 | 2010-07-04 | H | 6 | 14 |
| Wacław Dębski | 1926-09-17 | 2009-02-12 | A | 1 | 5 |
