Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 249 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesława Sawa | - | 2012-03-24 | I | 4 | 28 |
| Władysław Bodakowski | - | 1988-04-23 | K | 4 | 1 |
| Zapaas Ciesielka | - | - | 5 | 3 | 12 |
| Zapas Andrejas | - | - | 7 | 4 | 6 |
| Zapas Bałaban | - | - | 6 | 1 | 10 |
| Zapas Banach | - | - | 18 | 3 | 8 |
| Zapas Banach | - | - | 6 | 3 | 3 |
| Zapas Baraniak | - | - | 19 | 1 | 2 |
| Zapas Belcarz | - | - | C | 1 | 5 |
| Zapas Bidacha | - | - | 17 | 7 | 5 |
| Zapas Binięda | - | - | 7 | 3 | 11 |
| Zapas Błaszczak | - | - | 17 | 4 | 3 |
| Zapas Błaszczak | - | - | 7 | 3 | 3 |
| Zapas Błaziak | - | - | 5 | 3 | 14 |
| Zapas Bobruś | - | - | K2 | 1 | 21 |
| Zapas Bobrzyk | - | - | AZ(C1) | 1 | 22 |
| Zapas Bogusz | - | - | AZ(9) | 1 | 40 |
| Zapas Booth | - | - | 6 | 6 | 2 |
| Zapas Borowiec | - | - | 19 | 1 | 10 |
| Zapas Brewczak | - | - | 19 | 3 | 12 |
