Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 255 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Korczak | - | - | 19 | 1 | 9 |
| Zapas Korniluk | - | - | G | 7 | 18 |
| Zapas Kosmala | - | - | 7 | 6 | 1 |
| Zapas Kossowski | - | - | K3 | 2 | 4 |
| Zapas Koter | - | - | K1 | 3 | 1 |
| Zapas Kotowski | - | - | 6 | 6 | 7 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 18 | 5 | 4 |
| Zapas Kowalczyk | - | - | 5 | 1 | 1 |
| Zapas Kowalski | - | - | 18 | 2 | 13 |
| Zapas Kownacki | - | - | 7 | 3 | 1 |
| Zapas Kozłowska | - | - | 19 | 7 | 5 |
| Zapas Krawczyk | - | - | 7 | 2 | 9 |
| Zapas Krawczyk | - | - | 7 | 2 | 8 |
| Zapas Krawczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 49 |
| Zapas Królik | - | - | AZ(9) | 1 | 37 |
| Zapas Kropiwiec | - | - | 19 | 2 | 16 |
| Zapas Krzemińska | - | - | K3 | 2 | 7 |
| Zapas Krzyszycha | - | - | 18 | 2 | 6 |
| Zapas Kubicki | - | - | K3 | 1 | 14 |
| Zapas Kubiniec | - | - | 18 | 4 | 2 |
