Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 28 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Konowałek | 1965-12-25 | 2018-03-08 | 24 | 1 | 3 |
| Andrzej Gajewski | 1965-12-07 | 2010-10-31 | B | 8 | 12 |
| Wojciech Konrad | 1965-11-17 | 2008-10-28 | C | 14 | 7 |
| Dariusz Krupski | 1965-10-22 | 2008-09-01 | C | 13 | 9 |
| Urszula Charlej | 1965-09-26 | 2026-06-03 | 22 | 1 | 7 |
| Barbara Nagórko | 1965-09-25 | 2023-02-05 | I | 2 | 25 |
| Waldemar Niedziałek | 1965-09-18 | 2016-11-04 | 13 | 6 | 2 |
| Renata Czaplińska | 1965-07-17 | 1966-02-12 | G | 8 | 3 |
| Małgorzata Wójcik | 1965-05-29 | 2018-03-24 | 24 | 1 | 16 |
| Andrzej Chudek | 1965-05-25 | 2025-11-26 | J | 6 | 5 |
| Sławomir Tomasz Pająk | 1965-05-14 | 1999-09-25 | E | 2 | 7 |
| Anna Smoleń | 1965-05-08 | 2020-05-15 | 25 | 9 | 11 |
| Dariusz Tichoruk | 1965-05-08 | 1965-09-24 | F | 5 | 16 |
| Artur Owsicki | 1965-04-10 | 2015-08-03 | 16 | 4 | 1 |
| Liliana Bagnucka | 1965-04-01 | 2014-11-19 | 12 | 2 | 7 |
| Dariusz Bielecki | 1965-03-18 | 2025-08-25 | 23 | 6 | 2 |
| Jerzy Kałkus | 1965-03-18 | 2017-01-19 | H | 4 | 17 |
| Waldemar Grzegorczyk | 1965-03-15 | 2024-11-24 | 7 | 4 | 8 |
| Krzysztof Sadowski | 1965-02-26 | 2026-03-30 | 18 | 6 | 9 |
| Dariusz Kot | 1965-02-12 | 2006-07-08 | I | 3 | 21 |
