Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 29 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Wójcik | 1965-02-12 | 2022-10-14 | 8 | 4 | 4 |
| Dariusz Włoch | 1965-02-08 | 2016-12-16 | 15 | 5 | 7 |
| Anna Konstanciuk | 1965-01-19 | 2022-09-30 | 17 | 7 | 3 |
| Dorota Danielak | 1965-01-10 | 2011-04-05 | K | 3 | 5 |
| TOMASZ ANDRZEJ KASIURA | 1964-11-29 | 2010-10-15 | B | 7 | 5 |
| Kazimierz Raczyński | 1964-11-08 | 2025-06-10 | 18 | 7 | 1 |
| Małgorzata Kałkus | 1964-11-03 | 2015-12-05 | 16 | 4 | 8 |
| Artur Pokrop | 1964-10-10 | 1964-11-02 | G | 6 | 5 |
| Dariusz Konowałek | 1964-10-10 | 2020-12-06 | 4 | 4 | 6 |
| Wiesław Chudziak | 1964-10-01 | 2011-05-25 | K | 3 | 13 |
| Jarosław Łysio | 1964-09-18 | 2013-07-07 | D | 4 | 3 |
| Andrzej Karnas | 1964-08-14 | 2022-10-29 | K3 | 2 | 11 |
| Stanisław Morylowski | 1964-08-04 | 2005-08-03 | H | 5 | 12 |
| Jolanta Lachowska | 1964-07-13 | 2000-02-05 | D | 1 | 6 |
| Jadwiga Luterek | 1964-06-22 | 2026-04-03 | 18 | 5 | 7 |
| Adam Leśniak | 1964-06-15 | 2004-06-11 | D | 11 | 2 |
| Andrzej Suszek | 1964-06-03 | 2021-11-11 | 3 | 8 | 13 |
| Jerzy Maluchnik | 1964-05-25 | 2002-04-24 | G | 4 | 16 |
| Dorota Szyszło | 1964-05-06 | 2023-01-18 | 17 | 1 | 7 |
| Marek Miklus | 1964-04-14 | 2015-08-19 | 16 | 4 | 2 |
