Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 8 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. ▼ | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Kasperek | 1989-02-22 | 2018-04-24 | 24 | 2 | 6 |
| Norbert Karol Lipski | 1989-02-18 | 2006-08-15 | I | 3 | 28 |
| Agata Śmiałkowska | 1988-12-30 | 2008-12-10 | J | 2 | 16 |
| Adam Pawłowicz | 1988-12-24 | 2023-01-18 | 8 | 6 | 5 |
| Marcin Nowiński | 1988-12-02 | 2015-01-30 | 12 | 5 | 4 |
| Michał Zdunek | 1988-11-14 | 2021-09-14 | 13 | 6 | 1 |
| Iwona Antosiak | 1988-09-14 | 2019-12-20 | 27 | 2 | 10 |
| Radosław Pizoń | 1988-09-10 | 2026-08-25 | 18 | 1 | 17 |
| Urszula Skrzypek | 1988-08-15 | 2024-06-11 | L | 4 | 7 |
| Anna Czech | 1988-07-26 | 2020-11-04 | 9 | 7 | 12 |
| Jacek Draganek | 1988-07-16 | 2021-10-13 | 5 | 2 | 1 |
| Przemysław Dymnicki | 1988-07-16 | 2017-10-07 | 23 | 1 | 14 |
| Artur Wypych | 1988-06-05 | 2024-01-29 | 9 | 1 | 1 |
| Adrian Kuszyk | 1988-04-26 | 2022-07-08 | 8 | 3 | 6 |
| Michał Wołosiuk | 1988-03-20 | 2021-09-12 | 9 | 1 | 10 |
| Adrian Rzeżutka | 1987-09-20 | 2022-01-16 | I | 5 | 12 |
| Adrian Wypych | 1987-07-10 | 2021-04-08 | 9 | 1 | 1 |
| Robert Mącik | 1987-06-28 | 2020-04-15 | 24 | — | 13 |
| Kamil Jendrych | 1987-04-16 | 2007-10-13 | C | 5 | 4 |
| Maria Jarosz | 1987-04-08 | 1987-04-08 | K2 | 1 | 3 |
