Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 14 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Pitucha | 1954-07-09 | 2008-12-18 | J | 1 | 3 |
| Zbigniew Pawelc | 1956-01-31 | 2017-07-26 | 23 | 3 | 9 |
| Zbigniew Nowosad | 1964-03-08 | 2024-07-08 | 7 | 2 | 17 |
| Zbigniew Nowak | 1954-03-11 | 2026-07-07 | 22 | 1 | 3 |
| Zbigniew Motyl | 1942-10-17 | 2008-04-04 | AZ(C) | 3 | 89 |
| Zbigniew Moskwa | 1954-02-01 | 2020-11-30 | 4 | 5 | 13 |
| Zbigniew Misztal | 1953-12-16 | 2020-12-01 | 4 | 4 | 2 |
| Zbigniew Mikłaszewicz | 1950-12-26 | 2018-06-07 | F | 5 | 10 |
| Zbigniew Mieczysław Kubicki | 1956-01-02 | 2003-08-13 | D | 3 | 10 |
| Zbigniew Mazur | 1953-03-08 | 2009-04-23 | J | 2 | 6 |
| Zbigniew Martyna | 1956-01-26 | 2015-12-05 | 16 | 4 | 14 |
| Zbigniew Łukasiewicz | 1951-05-24 | 2003-03-13 | G | 8 | 16 |
| Zbigniew Łazanowski | 1944-03-28 | 2017-10-07 | 14 | 9 | 16 |
| Zbigniew Leszek Jaworski | 1937-04-19 | 2009-05-05 | J | 2 | 4 |
| Zbigniew Kozak | 1953-12-01 | 1999-09-24 | E | 2 | 6 |
| Zbigniew Kowalczyk | 1953-03-27 | 2023-12-31 | 1 | 4 | 4 |
| Zbigniew Kowalczyk | 1951-09-12 | 2008-08-04 | C | 11 | 8 |
| Zbigniew Kołaczyk | 1960-12-14 | 2017-06-16 | 23 | 2 | 10 |
| Zbigniew Kobylas | 1961-08-18 | 2024-04-04 | K2 | 1 | 4 |
| Zbigniew Kindracki | 1959-10-24 | 2004-03-04 | D | 9 | 13 |
