Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 16 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Błaszczak | 1944-06-29 | 2019-07-20 | 25 | 5 | 5 |
| Zbigniew Blicharz | 1955-06-10 | 2015-01-12 | 12 | 5 | 17 |
| Zbigniew Biały | 1959-03-01 | 2021-10-28 | K1 | 1 | 24 |
| Zbigniew Bagnucki | 1966-03-07 | 2024-08-16 | 12 | 2 | 7 |
| Zbigniew Amrozy | 1950-04-18 | 1998-01-11 | F | 1 | 9 |
| Zapsa Wronowski i Wronowska | - | - | 23 | 5 | 4 |
| Zapas Zubrzycki | - | - | 8 | 3 | 11 |
| Zapas Żmurek | - | - | K2 | 2 | 6 |
| Zapas Złotnicka Kowalski | - | - | 12 | 5 | 7 |
| Zapas Zieliński | - | - | K1 | 1 | 9 |
| Zapas Zielińska | - | - | K3 | 2 | 3 |
| Zapas Zelent | - | - | 18 | 3 | 16 |
| Zapas Zakostowicz | - | - | 18 | 3 | 4 |
| Zapas Żaba | - | - | 18 | 1 | 15 |
| Zapas Wybraniec | - | - | 24 | 3 | 15 |
| Zapas Woźniak | - | - | 6 | 3 | 10 |
| Zapas Wójtowicz | - | - | K3 | 1 | 15 |
| Zapas Wojtaszek | - | - | 19 | 3 | 11 |
| Zapas Wojnarski | - | - | 18 | 2 | 16 |
| Zapas Wojczuk | - | - | 18 | 2 | 8 |
