Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 20 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Sitarski | - | - | 22 | 5 | 8 |
| Zapas Siłuch | - | - | 19 | 3 | 2 |
| Zapas Siepsiak | - | - | 19 | 1 | 5 |
| Zapas Siekierzycki | - | - | 22 | 3 | 2 |
| Zapas Sidor Kazimierz | - | - | AZ(B) | 2 | 31 |
| Zapas Sidor | - | - | 15 | 6 | 10 |
| Zapas Sawa | - | - | 7 | 3 | 18 |
| Zapas Sapko | - | - | 19 | 6 | 16 |
| Zapas Rzedzicka | - | - | 22 | 5 | 2 |
| Zapas Rymarz | - | - | 7 | 6 | 3 |
| Zapas Rusieccy | - | - | 8 | 5 | 6 |
| Zapas Rudko | - | - | I | 3 | 8 |
| Zapas Rozwadowski | - | - | 28 | 1 | 2 |
| Zapas Rozwadowski | - | - | 7 | 5 | 18 |
| Zapas Rapnicka | - | - | K1 | 3 | 8 |
| Zapas Rachańska | - | - | 8 | 6 | 7 |
| Zapas Pyszniak | - | - | AZ(18) | 1 | 58 |
| Zapas Puch | - | - | 6 | 1 | 6 |
| Zapas Przybylski | - | - | 8 | 3 | 16 |
| Zapas Pomiankiewicz | - | - | 6 | 1 | 9 |
