Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 218 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Goś | 1947-02-11 | 2007-06-20 | C | 1 | 9 |
| Edward Glinka | 1950-08-29 | 2000-12-27 | AZ(E) | 3 | 32 |
| Edward Gdański | 1948-03-16 | 2026-09-03 | 22 | 4 | 11 |
| Edward Falenta | 1931-01-01 | 2002-06-06 | G | 3 | 1 |
| Edward Dzirba | 1950-09-01 | 2018-11-07 | 24 | 5 | 2 |
| Edward Dyński | 1947-09-10 | 2016-06-15 | 15 | 6 | 15 |
| Edward Drozd-Drozdowski | 1937-11-19 | 2013-05-29 | L | 3 | 8 |
| Edward Drozd | 1946-03-30 | 2018-06-11 | 24 | 3 | 12 |
| Edward Dąbrowski | 1926-12-19 | 2007-10-31 | C | 6 | 3 |
| Edward Dąbrowski | 1955-10-06 | 2015-12-14 | 15 | 2 | 4 |
| Edward Bzdyra | 1928-09-01 | 2007-08-11 | C | 2 | 6 |
| Edward Bożym | 1930-03-23 | 2002-08-28 | G | 5 | 9 |
| Edward Borzęcki | 1946-01-04 | 2018-03-20 | 24 | 1 | 7 |
| Edward Bieniek | 1942-07-03 | 2016-07-02 | 15 | 3 | 4 |
| Edward Barczak | 1940-02-10 | 2006-08-15 | I | 5 | 6 |
| Edward Amrozy | 1928-02-04 | 2000-11-14 | AZ(E) | 3 | 24 |
| Edmund Trała | 1940-04-07 | 2020-11-08 | 4 | 7 | 7 |
| Edmund Miazgowski | 1928-10-05 | 2010-10-04 | AZ(F) | 3 | 10 |
| Edmund Makowiecki | 1956-01-11 | 2012-01-08 | L | 3 | 6 |
| Edmund Futa | 1939-08-17 | 2020-08-18 | 15 | 6 | 3 |
