Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 22 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Olszak | - | - | 12 | 6 | 16 |
| Zapas Oleszko | - | - | 17 | 5 | 14 |
| Zapas Oleszkiewicz | - | - | 18 | 7 | 2 |
| Zapas Olejarz | - | - | AZ(16) | 2 | 53 |
| Zapas Olech-Bąk | - | - | AZ(17A) | 1 | 53 |
| Zapas Okoń | - | - | 19 | 5 | 17 |
| Zapas Odzioba | - | - | E | 1 | 16 |
| Zapas Obrębska | - | - | 6 | 2 | 8 |
| Zapas Nowotarska | - | - | 14 | 1 | 1 |
| Zapas Nowakowski | - | - | 7 | 4 | 1 |
| Zapas Nowak | - | - | 4 | 1 | 14 |
| Zapas Nieznaj | - | - | 8 | 4 | 8 |
| Zapas Niewiadomska | - | - | 7 | 6 | 2 |
| Zapas Młynarczyk | - | - | K1 | 2 | 18 |
| Zapas Młynarczyk | - | - | 1 | 7 | 8 |
| Zapas Misztal | - | - | 19 | 5 | 10 |
| Zapas Misiak | - | - | I | 4 | 11 |
| Zapas Mika | - | - | 18 | 2 | 5 |
| Zapas Mielnicki | - | - | 6 | 4 | 2 |
| Zapas Mieczkowski | - | - | AZ(4) | 1 | 32 |
