Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 223 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Danuta Komar | 1954-03-29 | 2012-05-10 | L | 4 | 10 |
| Danuta Kołtun | 1948-12-08 | 2008-08-15 | C | 14 | 2 |
| Danuta Kłos | 1949-06-29 | 2008-05-06 | C | 9 | 9 |
| Danuta Kasperek | 1937-03-07 | 2016-04-01 | AZ(F1) | 1 | 3 |
| Danuta Karbowiak | 1939-03-05 | 2012-12-14 | H | 3 | 20 |
| Danuta Jonasz | 1933-03-07 | 2001-08-31 | F | 4 | 4 |
| Danuta Jednacz | 1930-04-01 | 2018-05-23 | D | 5 | 3 |
| Danuta Jasińska | 1953-04-18 | 2018-08-27 | 24 | 4 | 13 |
| Danuta Jamroz | 1930-01-05 | 1997-12-17 | F | 2 | 1 |
| Danuta Jakubas | 1935-07-15 | 2026-03-11 | 18 | 5 | 11 |
| Danuta Jagiełło | 1953-01-02 | 2017-04-25 | 11 | 1 | 11 |
| Danuta Iwaniuk | 1949-02-10 | 2024-10-02 | 3 | 6 | 3 |
| Danuta Harasim | 1948-09-17 | 2013-10-26 | 2 | 1 | 10 |
| Danuta Grzys | 1963-12-13 | 2009-07-27 | J | 5 | 6 |
| Danuta Grabowska | 1933-12-02 | 2011-06-16 | K | 5 | 10 |
| Danuta Górna | 1950-06-20 | 2019-10-08 | H | 4 | 13 |
| Danuta Furmankiewicz | 1945-02-22 | 2020-05-28 | G | 8 | 8 |
| Danuta Duda | 1934-07-14 | 2006-11-25 | AZ(E1) | 1 | 5 |
| Danuta Czerwonka | 1949-01-06 | 2021-09-19 | 23 | 4 | 10 |
| Danuta Cimek | 1938-09-23 | 2021-11-10 | 5 | 2 | 4 |
