Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 230 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Celina Stępniak | 1931-05-15 | 2025-12-30 | 12 | 4 | 14 |
| Celina Popławska | 1935-06-06 | 2020-10-08 | C | 12 | 13 |
| Celina Głowacka | 1936-12-23 | 2021-04-02 | H | 5 | 18 |
| Celina Gierowska | 1936-07-30 | 2018-03-04 | 28 | 4 | 7 |
| Celestyna Profeta | 1927-01-01 | - | D | 5 | 1 |
| Celestyn Dyjak | 1949-04-06 | 2019-11-09 | I | 6 | 5 |
| Cecylia Włodarczyk | 1930-10-27 | 2025-06-17 | 16 | 5 | 4 |
| Cecylia Trocka | 1932-12-04 | 2010-12-25 | B | 8 | 8 |
| Cecylia Szpura | 1955-01-04 | 2013-06-07 | 11 | 2 | 4 |
| Cecylia Śliwińska | 1928-02-16 | 2018-01-21 | I | 8 | 13 |
| Cecylia Kwiecińska | 1933-06-16 | 2023-10-11 | C | 9 | 6 |
| Cecylia Gardyńska | 1919-12-01 | 1994-09-01 | 16 | 2 | 15 |
| Cecylia Adamek | 1937-05-24 | 2025-12-26 | AZ(E) | 3 | 23 |
| Brygida Kosmala | 1959-05-02 | 2016-08-10 | 15 | 4 | 5 |
| Bronisława Szczepańska | 1933-05-01 | 2019-03-04 | AZ(E) | 3 | 33 |
| Bronisława Ruta | 1935-04-10 | 2018-09-10 | G | 1 | 13 |
| Bronisława Paprzycka | 1925-01-01 | 2015-11-30 | K1 | 2 | 14 |
| Bronisława Miszczuk | 1947-12-04 | 2026-04-23 | 19 | 5 | 6 |
| Bronisława Mieczysława Skuba | 1940-12-15 | 2002-06-04 | G | 5 | 3 |
| Bronisława Kuś | 1930-01-10 | 2021-11-01 | K | 6 | 11 |
