Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 233 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Bożena Kozłowska | 1959-08-31 | 2018-07-30 | 24 | 4 | 16 |
| Bożena Harasymow | 1958-12-25 | 2009-11-07 | J | 7 | 5 |
| Bożena Kopiuk | 1955-04-09 | 2019-08-02 | 25 | 5 | 1 |
| Bolesław Zembrzycki | 1926-02-24 | 2019-08-05 | L | 1 | 13 |
| Bolesław Wójcik | 1958-06-07 | 2007-05-31 | I | 8 | 26 |
| Bolesław Weremko | 1944-01-08 | 2024-07-09 | I | 8 | 2 |
| Bolesław Turczyniak | 1939-06-07 | 2016-12-20 | 15 | 6 | 14 |
| Bolesław Socha | 1946-03-28 | 2020-10-27 | 4 | 6 | 5 |
| Bolesław Słomka | 1932-02-13 | 2021-09-26 | 11 | 2 | 1 |
| Bolesław Skotnicki | 1916-11-07 | 2005-04-01 | D | 11 | 6 |
| Bolesław Porębski | 1922-04-22 | 2011-08-31 | K | 2 | 1 |
| Bolesław Piróg | 1930-09-22 | 2023-09-28 | 15 | 6 | 17 |
| Bolesław Pastuszak | 1930-07-26 | 2004-04-22 | D | 8 | 9 |
| Bolesław Marciszkiewicz | 1945-03-17 | 2025-04-20 | 18 | 3 | 7 |
| Bolesław Kulczyński | 1927-12-09 | 1998-09-24 | F | 3 | 9 |
| Bolesław Kopczyński | 1939-08-03 | 2025-04-24 | 18 | 3 | 10 |
| Bolesław Karczmarczyk | 1930-08-25 | 2008-10-04 | AZ(D) | 2 | 16 |
| Bolesław Jasieczek | 1938-10-03 | 1998-02-25 | F | 1 | 11 |
| Bolesław Głuchowski | 1936-02-26 | 2009-06-24 | J | 4 | 8 |
| Bolesław Cużytek | 1938-04-02 | 2024-11-24 | H | 4 | 16 |
