Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 241 z 263)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Wolski | 1994-02-13 | 2025-06-30 | 28 | 3 | 8 |
| Arkadiusz Steć | 1974-09-04 | 2025-12-31 | 19 | 5 | 14 |
| Arkadiusz Pawlos | 1980-02-18 | 2020-04-18 | 25 | 9 | 14 |
| Arkadiusz Muszyński | 1970-07-23 | 2011-03-08 | K | 2 | 8 |
| Arkadiusz Joć | 1972-09-22 | 2021-12-13 | 9 | 6 | 12 |
| Arkadiusz Jarosz | 1954-11-04 | 2020-07-14 | 23 | — | 6 |
| Arkadiusz Grzesiuk | 1967-05-29 | 1967-07-25 | K3 | 2 | 10 |
| Arkadiusz Gajewski | 1966-10-11 | 2022-12-13 | 5 | 4 | 15 |
| Aramus Rosse | 1975-01-09 | 2025-03-11 | 24 | 6 | 1 |
| Apoloniusz Szymańczuk | 1947-04-18 | 2017-08-16 | 23 | 2 | 11 |
| Apolonia Żmudzińska | 1915-09-15 | 2001-12-12 | G | 4 | 1 |
| Apolonia Toboła | 1932-01-17 | 2016-09-02 | AZ(B) | 2 | 32 |
| Apolonia Kruk | 1934-02-08 | 2005-06-19 | H | 6 | 2 |
| Apolonia Kozłowska | 1935-11-10 | 2019-09-07 | 27 | 3 | 8 |
| Antonina Wolińska | 1932-07-28 | 2019-07-15 | D | 11 | 8 |
| Antonina Wójcik | 1889-11-21 | 1981-02-17 | A | 1 | 4 |
| Antonina Sprycha | 2009-07-13 | 2012-12-14 | 3 | 5 | 10 |
| Antonina Niespodziewana | 1940-04-24 | 2011-08-02 | K | 6 | 8 |
| Antonina Lis | 1927-12-23 | 2011-07-07 | K | 5 | 1 |
| Antonina Kotynia | 1933-12-01 | 2021-12-21 | F | 3 | 4 |
