Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 242 (strona 242 z 263)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonina Kamińska | 1931-02-10 | 2008-04-05 | C | 8 | 11 |
| Antonina Gałązka | 1951-11-15 | 2014-08-21 | 2 | 6 | 12 |
| Antonina Dąbrowska | 1910-05-01 | 1981-05-05 | I | 1 | 1 |
| Antonina Bukowska | 1932-09-27 | 2015-04-07 | H | 1 | 3 |
| Antoni Żur | 1948-06-08 | 2022-02-24 | 5 | 3 | 3 |
| Antoni Zaliasz | 1931-04-05 | 2012-09-24 | 3 | 3 | 1 |
| Antoni Zalewski | 1944-06-14 | 2023-07-19 | 17 | 6 | 5 |
| Antoni Wygoda | 1902-01-15 | 1976-02-21 | K2 | 2 | 2 |
| Antoni Woźniak | 1947-04-12 | 2007-09-27 | C | 4 | 6 |
| Antoni Tobiasz | 1940-04-08 | 2008-11-18 | C | 14 | 10 |
| Antoni Szymańczuk | 1920-06-03 | 2006-11-01 | E | 6 | 14 |
| Antoni Szyba | 1948-07-01 | 2014-02-01 | 2 | 4 | 2 |
| Antoni Stachorzecki | 1948-07-26 | 2002-09-15 | G | 6 | 11 |
| Antoni Ślązak | 1936-03-09 | 2014-03-06 | C | 1 | 7 |
| Antoni Rząd | 1944-07-19 | 2026-04-12 | 19 | 4 | 8 |
| Antoni Rodzik | 1934-01-17 | 2024-10-23 | 7 | 5 | 16 |
| Antoni Pruchniak | 1932-05-10 | 2007-02-15 | I | 7 | 13 |
| Antoni Piasecki | 1938-03-27 | 2007-03-24 | I | 7 | 28 |
| Antoni Parada | 1918-05-19 | 1985-07-16 | I | 2 | 9 |
| Antoni Nowak | 1940-01-30 | 2024-12-26 | AZ(F) | 3 | 14 |
