Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 245 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Dragan | 1950-05-19 | 1998-02-07 | F | 2 | 8 |
| Antoni Domański | 1936-12-05 | 2021-08-19 | 9 | 4 | 13 |
| Antoni Chodacki | 1962-02-20 | 2012-09-09 | 3 | 2 | 8 |
| Antoni Całkowski | 1931-09-08 | 2016-01-29 | L | 3 | 2 |
| Antoni Burdzicki | 1929-01-11 | 2017-06-21 | E | 6 | 15 |
| Antoni Borowiec | 1935-02-08 | 2011-05-21 | D | 7 | 12 |
| Antoni Bogusiewicz | 1941-01-14 | 2025-09-18 | 18 | 4 | 10 |
| Antoni Błaszczak | 1931-10-18 | 2026-06-24 | 4 | 6 | 9 |
| Antoni Baran | 1946-06-13 | 2016-05-31 | 15 | 3 | 13 |
| Antoni Adamiak | 1940-06-29 | 2014-12-12 | 12 | 3 | 8 |
| Anrzej Niedźwiedź | 1958-05-28 | 2023-05-03 | 17 | 4 | 13 |
| Anna Zielińska | 1949-05-03 | 2005-05-02 | H | 4 | 7 |
| Anna Zakrzewska | 1954-07-31 | 2021-08-17 | 9 | 3 | 5 |
| Anna Wyłupek | 1944-06-20 | 2026-05-07 | 24 | 4 | 5 |
| Anna Wołek | 1958-12-31 | 2011-09-24 | AZ(D) | 3 | 64 |
| Anna Wójcik | 1970-12-21 | 2020-01-11 | 24 | — | 15 |
| Anna Wawszczak | 1941-04-15 | 2026-01-09 | 11 | 6 | 11 |
| Anna Walczak | 1979-09-13 | 2020-05-23 | K1 | 1 | 13 |
| Anna Urban | 1938-01-03 | 2022-08-29 | 25 | 7 | 3 |
| Anna Tynecka | 1966-04-03 | 2011-08-21 | AZ(B) | 3 | 110 |
