Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 246 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Tuszyńska | 1947-05-08 | 2024-01-09 | 6 | 2 | 11 |
| Anna Szpakowska | 1969-02-10 | 2020-11-16 | K1 | 1 | 18 |
| Anna Suracka | 1949-08-15 | 2014-01-27 | 2 | 3 | 3 |
| Anna Sowińska | 1948-12-08 | 2013-12-12 | 2 | 2 | 16 |
| Anna Smoleń | 1965-05-08 | 2020-05-15 | 25 | 9 | 11 |
| Anna Sidor | 1944-02-18 | 2005-02-20 | H | 3 | 11 |
| Anna Sawicka | 1963-09-15 | 2025-03-22 | 17 | 8 | 10 |
| Anna Rutkowska | 1961-07-18 | 2025-03-09 | 9 | 1 | 12 |
| Anna Piekarz | 1956-06-27 | 2023-09-20 | B | 4 | 11 |
| Anna Papieska | 1914-07-07 | 2011-11-08 | AZ(B) | 3 | 117 |
| Anna Pąk | 1980-12-10 | 2017-10-04 | 14 | 8 | 4 |
| Anna Nowakowska | 1957-08-25 | 2018-11-12 | 28 | 2 | 9 |
| Anna Nalepa | 1950-04-27 | 2026-08-20 | 22 | 1 | 5 |
| Anna Mirosław | 1963-08-01 | 2023-04-07 | 17 | 4 | 1 |
| Anna Milewska | 1903-07-09 | 1969-04-11 | I | 6 | 21 |
| Anna Madej | 1954-01-18 | 2003-02-25 | G | 7 | 13 |
| Anna Mackiewicz | 1958-02-13 | 2014-04-16 | 2 | 4 | 14 |
| Anna Ładosz | 1954-08-30 | 2024-09-06 | 6 | 5 | 9 |
| Anna Kwit | 1967-12-07 | 2016-02-20 | H | 5 | 19 |
| Anna Krupa | 1908-06-20 | 2000-09-30 | F | 6 | 17 |
