Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 247 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Krawiec | 1918-06-12 | 2009-01-07 | J | 3 | 15 |
| Anna Kotus | 1953-11-23 | 2018-07-18 | J | 4 | 17 |
| Anna Kostyńska | 1957-03-23 | 2024-03-03 | I | 3 | 14 |
| Anna Korneluk | 1958-01-28 | 2021-01-03 | 4 | 5 | 10 |
| Anna Kopiuk | 1935-12-22 | 2019-06-22 | B | 1 | 1 |
| Anna Konstanciuk | 1965-01-19 | 2022-09-30 | 17 | 7 | 3 |
| Anna Klimek | 1968-04-24 | 2013-11-25 | 2 | 2 | 12 |
| Anna Kaleta | 1936-07-26 | 2022-05-12 | AZ(D) | 2 | 12 |
| Anna Kabała | 1917-00-00 | 1976-00-00 | AZ(B) | 3 | 106 |
| Anna Jeż | 1953-04-08 | 2022-06-30 | 5 | 3 | 8 |
| Anna Imgront | 1973-01-10 | 2025-03-04 | F | 2 | 14 |
| Anna Helena Nowak | 1935-06-03 | 2012-08-17 | 3 | 2 | 1 |
| Anna Gzyl | 1960-05-09 | 2017-02-16 | F | 3 | 14 |
| Anna Gumieniak | 1918-01-23 | 2002-04-15 | G | 4 | 10 |
| Anna Ferens | 1962-07-09 | 2012-10-27 | 3 | 3 | 10 |
| Anna Dyl | 1926-08-09 | 2012-07-18 | L | 7 | 6 |
| Anna Durda | 1935-07-15 | 2005-07-18 | G | 5 | 1 |
| Anna Dub | 1959-07-26 | 2023-08-30 | 17 | 2 | 7 |
| Anna Deuar | 1986-07-19 | 2014-06-22 | 2 | 4 | 17 |
| Anna Dąbrowska | 1947-10-18 | 2014-03-03 | 2 | 6 | 13 |
