Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 252 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Nasarzewski | 1955-06-04 | 2022-02-05 | AZ(E1) | 1 | 9 |
| Andrzej Morawski | 1956-01-21 | 1998-01-04 | F | 2 | 5 |
| Andrzej Misiak | 1959-08-26 | 2020-01-29 | 24 | — | 9 |
| Andrzej Miklus | 1961-11-30 | 2020-05-17 | 24 | — | 5 |
| Andrzej Mazurek | 1961-01-05 | 2002-08-23 | G | 6 | 9 |
| Andrzej Mazurek | 1941-02-28 | 2022-10-16 | 23 | 6 | 5 |
| Andrzej Mazurek | 1978-05-20 | 2023-03-31 | 17 | 3 | 1 |
| Andrzej Martyniuk | 1953-09-03 | 2022-12-29 | K2 | 2 | 12 |
| Andrzej Maluga | 1945-11-05 | 2021-01-16 | 4 | 2 | 10 |
| Andrzej Mączka | 1950-09-07 | 2008-05-09 | AZ(C) | 3 | 84 |
| Andrzej Maciesowicz | 1953-09-21 | 2025-07-25 | 24 | 2 | 7 |
| Andrzej Leszek | 1950-07-18 | 2021-01-18 | 4 | 5 | 9 |
| Andrzej Leniak | 1975-05-16 | 2026-06-23 | 18 | 5 | 6 |
| Andrzej Kuna | 1960-09-11 | 2006-11-11 | I | 6 | 3 |
| Andrzej Krzyszczuk | 1986-04-12 | 2005-08-13 | H | 6 | 16 |
| Andrzej Kożuszek | 1966-05-22 | 2021-08-24 | 9 | 4 | 12 |
| Andrzej Korona | 1955-06-02 | 2021-02-27 | J | 3 | 16 |
| Andrzej Korbus | 1948-08-20 | 2006-11-30 | I | 6 | 8 |
| Andrzej Kołodziej | 1949-07-16 | 2021-08-07 | 11 | 7 | 8 |
| Andrzej Klimala | 1960-12-06 | 2023-07-29 | 17 | 5 | 10 |
