Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 26 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Klimek | - | - | 19 | 4 | 10 |
| Zapas Kleszcz | - | - | 7 | 3 | 4 |
| Zapas Klejzik | - | - | K2 | 2 | 11 |
| Zapas Kędzierski | - | - | C | 4 | 4 |
| Zapas Kaszubski | - | - | K1 | 2 | 15 |
| Zapas Kasprzak | - | - | 24 | 2 | 15 |
| Zapas Karwowski | - | - | AZ(B) | 2 | 28 |
| Zapas Karbowniczek | - | - | 12 | 6 | 15 |
| Zapas Karaś | - | - | 8 | 2 | 1 |
| Zapas Juć | - | - | 6 | 4 | 13 |
| Zapas Jędrasik | - | - | 11 | 1 | 14 |
| Zapas Jędrasik | - | - | 11 | 1 | 15 |
| Zapas Jaworski | - | - | 19 | 3 | 10 |
| Zapas Jarocki | - | - | 22 | 1 | 13 |
| Zapas Jankowski | - | - | 7 | 3 | 5 |
| Zapas Jankowska | - | - | 5 | 4 | 12 |
| Zapas Jakubiec | - | - | H | 1 | 9 |
| Zapas Jacyniuk | - | - | H | 7 | 1 |
| Zapas Jabłońska | - | - | 17 | 6 | 10 |
| Zapas Iwaniuk | - | - | E | 6 | 18 |
