Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 27 z 264)
| Imię i nazwisko ▼ | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapas Hotel | - | - | 6 | 1 | 14 |
| Zapas Hamerla | - | - | 19 | 1 | 7 |
| Zapas Grzegorczyk-Socha | - | - | 7 | 4 | 5 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 6 | 1 | 1 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 6 | 5 | 2 |
| Zapas Grzegorczyk | - | - | 18 | 3 | 15 |
| Zapas Grudniak | - | - | 7 | 1 | 2 |
| Zapas Grotel | - | - | G | 1 | 17 |
| Zapas Goś | - | - | 19 | 2 | 2 |
| Zapas Gorgol | - | - | 18 | 6 | 16 |
| Zapas Gomółka | - | - | 6 | 6 | 4 |
| Zapas Gołuszek | - | - | 17 | 8 | 15 |
| Zapas Golon | - | - | 18 | 3 | 6 |
| Zapas Gnieciak | - | - | 22 | 3 | 13 |
| Zapas Gierłach | - | - | 14 | 5 | 2 |
| Zapas Giergiel | - | - | 7 | 5 | 3 |
| Zapas Gielata | - | - | 7 | 2 | 4 |
| Zapas Giedziński | - | - | 9 | 7 | 3 |
| Zapas Gęśla | - | - | 6 | 6 | 3 |
| Zapas Gębka | - | - | AZ(F) | 3 | 15 |
