Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 10 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Pigiel | 1946-03-06 | 2001-04-30 | AZ(D) | 3 | 51 |
| Radosław Siuda | 1985-03-16 | 2023-09-10 | AZ(16) | 2 | 51 |
| Grzegorz Bartoszewicz | 1959-09-16 | 2021-04-02 | AZ(11) | 2 | 50 |
| Małgorzata Płodowska | 1953-11-15 | 2025-04-16 | AZ(17A) | 1 | 50 |
| Zenon Szpitun | 1929-09-27 | 2001-04-29 | AZ(D) | 3 | 50 |
| Kazimierz Sieńczak | 1940-03-01 | 2001-04-26 | AZ(D) | 3 | 49 |
| Marian Radzikowski | 1934-01-02 | 2022-02-28 | AZ(11) | 2 | 49 |
| Zapas Krawczyński | - | - | AZ(17A) | 1 | 49 |
| Kazimierz Pudełko | 1933-07-16 | 2001-04-23 | AZ(D) | 3 | 48 |
| Ryszard Borowiec | 1952-04-16 | 2025-05-24 | AZ(17A) | 1 | 48 |
| Stanisław Kucharuk | 1935-06-26 | 2020-09-06 | AZ(11) | 2 | 48 |
| Ewa Szalecka Gronek | 1958-06-12 | 2020-06-30 | AZ(11) | 2 | 47 |
| Henryka Prażmo | 1937-11-09 | 2025-12-15 | AZ(D) | 3 | 47 |
| Leszek Prażmo | 1934-11-06 | 2001-04-09 | AZ(D) | 3 | 47 |
| Ryszard Pasek | 1957-04-11 | 2023-11-12 | AZ(17) | 1 | 47 |
| Eugeniusz Bożyk | 1950-04-10 | 2020-06-26 | AZ(11) | 2 | 46 |
| Marian Piotrowicz | 1935-08-27 | 2001-03-31 | AZ(D) | 3 | 46 |
| Stefania Piotrowicz-Syc | 1937-04-03 | 2021-05-24 | AZ(D) | 3 | 46 |
| Zapas Czerwonogrodzki | - | - | AZ(17) | 1 | 46 |
| Alfred Bondos | 1945-07-28 | 2020-06-08 | AZ(11) | 2 | 45 |
