Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 13 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zygmunt Kozak | 1932-09-06 | 2024-07-12 | AZ(4) | 1 | 35 |
| Adam Lewak | 1952-01-01 | 2023-04-02 | AZ(4) | 1 | 34 |
| Adam Rak | 1986-02-15 | 1986-02-15 | AZ(B) | 2 | 34 |
| Ewa Rak | 1986-02-15 | 1986-02-15 | AZ(B) | 2 | 34 |
| Iwona Rak | 1960-12-04 | 2016-10-25 | AZ(B) | 2 | 34 |
| Krzysztof Rak | 1961-06-01 | 2025-11-14 | AZ(B) | 2 | 34 |
| Tadeusz Braszko | 1938-01-03 | 2001-02-02 | AZ(E) | 3 | 34 |
| Bronisława Szczepańska | 1933-05-01 | 2019-03-04 | AZ(E) | 3 | 33 |
| Jan Kopiel | 1939-06-01 | 2022-08-15 | AZ(4) | 1 | 33 |
| Michał Szczepański | 1925-09-01 | 2001-01-23 | AZ(E) | 3 | 33 |
| Zapas Liszewski | - | - | AZ(B) | 2 | 33 |
| Apolonia Toboła | 1932-01-17 | 2016-09-02 | AZ(B) | 2 | 32 |
| Edward Glinka | 1950-08-29 | 2000-12-27 | AZ(E) | 3 | 32 |
| Zapas Mieczkowski | - | - | AZ(4) | 1 | 32 |
| Jadwiga Sztorc | 1952-04-14 | 2000-12-25 | AZ(E) | 3 | 31 |
| Marianna Kurza | 1954-03-15 | 2021-11-26 | AZ(4) | 1 | 31 |
| Zapas Sidor Kazimierz | - | - | AZ(B) | 2 | 31 |
| Marian Jakubiak | 1958-10-20 | 2021-10-16 | AZ(4) | 1 | 30 |
| Marianna Jędrych | 1937-02-15 | 2009-07-02 | AZ(E) | 3 | 30 |
| Zbigniew Domina | 1944-05-31 | 2016-08-10 | AZ(B) | 2 | 30 |
