Cmentarz Komunalny Świdnik (Grobonet)
Znaleziono osób: 5 271 (strona 16 z 264)
| Imię i nazwisko | Ur. | Zm. | Sekt. | Rząd | Grób ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Król | 1962-05-25 | 2014-03-22 | AZ(C) | 2 | 26 |
| Marian Sekuła | 1931-08-19 | 2006-07-25 | I | 4 | 26 |
| Michał Gryniewicz | 1940-01-29 | 2025-08-30 | AZ(B1) | 1 | 26 |
| Mieczysław Smalec | 1950-05-02 | 2005-12-27 | I | 2 | 26 |
| Roman Sopiński | 1938-01-12 | 2009-07-25 | I | 3 | 26 |
| Stanisław Hanc | 1936-11-12 | 2008-08-21 | I | 5 | 26 |
| Stanisława Dobrzyńska | 1935-01-02 | 2008-12-28 | I | 7 | 26 |
| Wacław Bator | 1934-02-01 | 2020-05-07 | I | 6 | 26 |
| Aleksander Pałka | 1931-00-00 | 1955-05-18 | I | 8 | 25 |
| Aleksandra Rozwadowska | 1986-01-20 | 2020-05-04 | 25 | 9 | 25 |
| Andrzej Wołyniec | 1957-07-22 | 2005-12-29 | I | 2 | 25 |
| Barbara Nagórko | 1965-09-25 | 2023-02-05 | I | 2 | 25 |
| Danuta Buch | 1953-01-26 | 2026-08-27 | I | 4 | 25 |
| Edward Rodzik | 1938-11-23 | 2017-01-08 | 1 | 7 | 25 |
| Grażyna Matacz | 1953-09-09 | 2006-11-16 | I | 5 | 25 |
| Henryk Jakubowski | 1928-01-21 | 2000-11-03 | AZ(E) | 3 | 25 |
| Janina Jakubowska | 1937-06-05 | 2016-01-10 | AZ(E) | 3 | 25 |
| Janusz Żmijewski | 1949-09-15 | 2007-01-28 | I | 7 | 25 |
| Joanna Matacz | 1978-09-06 | 2022-05-13 | I | 5 | 25 |
| Marek Hargot | 1969-07-03 | 2007-04-03 | I | 6 | 25 |
